Р 380
Р 430
Р 40
Р 380Э
Р 430Э
Р 500Э
Р 380К
Р 410
Р 420
Р 420М
Р 460
Р 460М
Р 520
Р 520М
Р 590В
Р 660
Р 750
Р 600ТТ
Р 300
Р 35
Р 45-60
Р 380
Производится в двух вариантах:
Р 380 - две стационарные банки
Р 380-Л - надувной пуфик и и банка на ликтросе
| Длина наибольшая (см) | 380 |
| Ширина наибольшая (см) | 190 |
| Кокпит, ДхШ (см) | 284 × 80 |
| диаметр баллона (см) | 54 — м |
| высота борта (см) | 54 |
| высота надводного борта (см) | 0.35 |
| расчётная высота волны (м) | 0.75 |
| количество надувных отсеков (шт) | 4 |
| грузоподъёмность (кг) | 800 |
| Пассажировместимость (чел) | 5 |
| толщина транца (мм) | 30 |
| максимальная мощность мотора (лс) | 25 |
| дно | надувное НД |
| Плотность ткани, Вес г/м2 / Корд Den | 1200 |
| вес (кг) | 40 кг |
| Вес без съёмных частей и/или упаковки (кг) | 38 кг |
| Размер упаковки (см) | 120 × 60 × 30 см |
| Объём упаковки (м3) | 0.22 |
Р 380 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!




